| fibras | |
| antibacteriana | Conjugado oco (siliconizado e não sliconized) |
| antiestática | baixa Derreta |
| Bi-componente | pílula baixo |
| biodegradável | modacrílico |
| Poliéster Dyeable catiônica | Gerenciamento de umidade |
| Far Infrared | nylon Micro |
| Fibra de grampo de poliéster curto Cut | PLA |
| Bem Denier siliconizado | Reciclado / regenerado |
| retardador de chamas | soja |
| Encolhimento de alta tenacidade Baixa | |
| fios | ||||
| fios fios especiais | Fios funcionais / Performance | |||
| Misturas de bambu | Fios Seção oca Cruz | Fios de costura Tópico | anti estática | pílula baixo |
| Bi - Fios Encolhimento | Misturas de linho com viscose Poly | Fios de seda Blends | antibacteriana | Gerenciamento de umidade |
| Fios componente de BI | Fios estiramento mecânico | Fios slub | biodegradável | fios de fraldas |
| biodegradável | fio metálico | Fios torção Super High | Prova bala | reciclado |
| Fios Dyeable catiônica | Fios de fibra multi Blends | Fios para pneumáticos | Electro Blindagem magnética | corte UV |
| Núcleo girou o fio elastano | PLA | Misturas de lã Fios | Red Longe Infra | |
| Fios Linha do bordado | Núcleo rígido Spun | Fios em tubos perfurados / Fios Cones | redes de pesca | |
| Fios de alta tenacidade | Mar Fios Ilha | Z / Z Fios Crepe | retardador de chamas | |
| tecido | ||||
| composição das fibras | acabamento especial | |||
| algodão de bambu | slub | microbiana anti | Gerenciamento de umidade | Teflon |
| Bamboo Viscose | Soja e Misturas | anti estática | PU / PV Revestido | Proteção UV |
| Micro-denier Polyester Nylons | supima algodão | Bio Wash Enzima | silício Concluir | Repelente de água |
| Micro-modal | Tencel e Misturas | chama retardent | mancha Repelente | Resistente à água |
| Organic Cotton | a granel elevada | Super Soft | sem rugas | |
| tecido de malha | |
| composição das fibras | acabamento especial |
| algodão de bambu | microbiana anti |
| viscose de bambu | anti estática |
| Micro-denier poliéster Nylons | Enzima Bio Wash |
| Micro-modal | chama retardent |
| algodão Orgânico | a granel elevada |
| slub | Gerenciamento de umidade |
| Soja e Misturas | mancha Repelente |
| supima algodão | Super Soft |
| Tencel e Misturas | Teflon |
| Proteção UV | |
| sem rugas | |
| Brands | |||
| Aerelle | CoolComf | Husky | Tactel |
| Aerocool | Coolmax | Ingeo(PLA) | Tenbro |
| Afron | Coolplus | Lenzing modal | Tencel |
| Ambs | Cordura | Lycra | Thermocool |
| Ammy | Cuddler | Meryl | Thermolite |
| Biophyl | Dacron Hydrofix | Novus | TMY |
| Birla Excel | Dacron Plus | Organic IR | Topcool |
| Birla Modal | Ecorama | Performax | Topgreen |
| Birla Puracel | EFX | Quallofil | Trevira |
| Birla Viscose | Elason | Saviour | Velour |
| Breeze | Fita | Securelle | X-Flame |
| Climarelle | Flexel | Solarfree | |
| Colyar | Hi-Tac | Supplex | |
| Comforel | Hollofil | Suprelle | |
Disclaimer: Please note that the brand names mentioned in above table are NOT trademarks of Texperts India.
|
|
|
|